<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 04.04.2026 в 00:30 плагином All in One SEO v4.5.9.1 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://antavira.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>antavira.ru</title>
		<link><![CDATA[https://antavira.ru]]></link>
		<description><![CDATA[antavira.ru]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 05 Mar 2025 14:02:26 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://antavira.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/faq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/faq/]]></link>
			<title>Вопросы и ответы</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Mar 2025 14:02:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/blog/]]></link>
			<title>Блог</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jan 2025 20:13:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/video-tutorials/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/video-tutorials/]]></link>
			<title>Обучающие видео</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 14:34:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/blog/video/data-format/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/blog/video/data-format/]]></link>
			<title>Платформа АНТАВИРА: формат данных</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 14:33:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/blog/video/workspace-projects/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/blog/video/workspace-projects/]]></link>
			<title>Платформа АНТАВИРА: рабочая область Проекты</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 14:33:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/blog/video/creating-modeling-project/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/blog/video/creating-modeling-project/]]></link>
			<title>Платформа АНТАВИРА: создание Проекта Моделирования</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 14:33:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/blog/video/work-within-modeling-project/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/blog/video/work-within-modeling-project/]]></link>
			<title>Платформа АНТАВИРА: работа внутри Проекта по моделированию</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 14:29:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/blog/video/creating-running-count/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/blog/video/creating-running-count/]]></link>
			<title>Платформа АНТАВИРА: как создать и запустить Расчет</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 14:28:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/blog/news/finnext-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/blog/news/finnext-2025/]]></link>
			<title>ANTAVIRA – номинант премии FINNEXT 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Apr 2025 13:50:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/]]></link>
			<title>Главная</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jan 2025 09:54:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/blog/news/ml-graf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/blog/news/ml-graf/]]></link>
			<title>Запуск ML по графу: больше контроля и гибкости</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 10:48:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/tarify/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/tarify/]]></link>
			<title>Тарифы</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 11:38:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/blog/news/normalization-standardization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/blog/news/normalization-standardization/]]></link>
			<title>Функции &#171;Нормализация&#187; и &#171;Стандартизация&#187;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 09:03:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/blog/news/new-year-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/blog/news/new-year-2025/]]></link>
			<title>С наступающим Новым 2025 годом и Рождеством!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 08:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/blog/articles/privet-mir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/blog/articles/privet-mir/]]></link>
			<title>Краткий экскурс в историю прогнозного моделирования</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 12:40:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/blog/news/default-graph-templates/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/blog/news/default-graph-templates/]]></link>
			<title>В ANTAVIRA появились шаблоны дефолтных графов моделирования</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 10:57:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/blog/news/sprint-iidf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/blog/news/sprint-iidf/]]></link>
			<title>АНТАВИРА в акселераторе СПРИНТ от ФРИИ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 13:43:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/blog/news/iidf-graduate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/blog/news/iidf-graduate/]]></link>
			<title>Антавира – выпускник акселератора Спринт 2.0 от ФРИИ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Aug 2025 10:51:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/video/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/video/]]></link>
			<title>Видео</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 08:37:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/video/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/video/]]></link>
			<title>Видео</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 08:37:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/blog/news/runeta-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/blog/news/runeta-2025/]]></link>
			<title>ANTAVIRA – лауреат Премии Рунета-2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 09:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/posts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/posts/]]></link>
			<title>Блог</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 11:54:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/funkczional/rabota-s-vyborkoj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/funkczional/rabota-s-vyborkoj/]]></link>
			<title>Работа с выборкой</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 07:21:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/blog/video/7-new-interface/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/blog/video/7-new-interface/]]></link>
			<title>7. Платформа АНТАВИРА: обновление интерфейса</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Mar 2025 13:51:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/kontakty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/kontakty/]]></link>
			<title>Контакты</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Feb 2025 17:31:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/politika-konfidenczialnosti-antavira/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/politika-konfidenczialnosti-antavira/]]></link>
			<title>ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ANTAVIRA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2025 17:26:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/polzovatelskoe-soglashenie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/polzovatelskoe-soglashenie/]]></link>
			<title>Оферта на заключение Договора на использование онлайн-сервиса «Платформа автоматизации прогнозного моделирования Антавира»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2025 17:24:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/blog/news/academy-of-innovators/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/blog/news/academy-of-innovators/]]></link>
			<title>Антавира участвует в Академии инноваторов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2025 10:03:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/funkczional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/funkczional/]]></link>
			<title>Функционал</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Feb 2025 17:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/blog/news/clusterization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/blog/news/clusterization/]]></link>
			<title>Добавлена новая функция: кластеризация</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Feb 2025 09:45:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/funkczional/modelirovanie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/funkczional/modelirovanie/]]></link>
			<title>Моделирование</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 17:47:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/blog/news/binning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/blog/news/binning/]]></link>
			<title>Добавлена новая функция: бинирование</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Feb 2025 09:20:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/funkczional/rabota-s-peremennymi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/funkczional/rabota-s-peremennymi/]]></link>
			<title>Работа с переменными</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jan 2025 20:48:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/blog/news/random-forest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/blog/news/random-forest/]]></link>
			<title>Новый метод моделирования: «Лес решений»</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jan 2025 09:38:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/blog/articles/vzglyad-na-razvitie-automl-podhoda-istoki-eg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/blog/articles/vzglyad-na-razvitie-automl-podhoda-istoki-eg/]]></link>
			<title>Взгляд на историю развития AutoML подхода</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 09:37:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/blog/news/increased-capacity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/blog/news/increased-capacity/]]></link>
			<title>Пропускная способность АНТАВИРЫ быстрее и больше!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 12:29:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/blog/news/templates/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/blog/news/templates/]]></link>
			<title>Рабочая область «Шаблоны»: удобство и экономия времени</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Dec 2024 09:04:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/blog/news/1-3-version-antavira/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/blog/news/1-3-version-antavira/]]></link>
			<title>Обновление интерфейса ANTAVIRA Март 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Nov 2024 09:56:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/blog/news/accelerator-mipt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/blog/news/accelerator-mipt/]]></link>
			<title>АНТАВИРА в программе акселерации &#171;Стартап-Сезоны&#187;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Nov 2024 09:55:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/blog/news/variables-selection-void-values/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/blog/news/variables-selection-void-values/]]></link>
			<title>Отбор переменных по доле значения пустоты</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Nov 2024 09:53:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/blog/video/6-model-formula/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/blog/video/6-model-formula/]]></link>
			<title>6. Платформа АНТАВИРА: как получить формулу модели</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 May 2024 09:47:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/blog/news/venture-academy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/blog/news/venture-academy/]]></link>
			<title>АНТАВИРА приглашена в венчурную академию</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Dec 2024 00:29:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/blog/video/1-automl-concept/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/blog/video/1-automl-concept/]]></link>
			<title>1. Платформа АНТАВИРА: введение и концепция AutoML</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 14:43:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/blog/news/linear-regression-decision-tree/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/blog/news/linear-regression-decision-tree/]]></link>
			<title>Новые методы моделирования на платформе</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Nov 2024 10:39:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/blog/news/pearson-correlation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/blog/news/pearson-correlation/]]></link>
			<title>Новая функция &#171;Корреляция Пирсона&#187;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Nov 2024 10:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/blog/articles/target-share-difference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/blog/articles/target-share-difference/]]></link>
			<title>Разница доли таргета соседних групп</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Apr 2024 08:38:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/blog/articles/vzglyad-na-razvitie-automl-podhoda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/blog/articles/vzglyad-na-razvitie-automl-podhoda/]]></link>
			<title>Прогнозное моделирование сквозь призму киноиндустрии</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Apr 2024 12:50:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/blog/video/5-modeling-process/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/blog/video/5-modeling-process/]]></link>
			<title>5. Платформа АНТАВИРА: процессы моделирования и результаты</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Apr 2024 10:49:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/blog/video/4-modeling-count/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/blog/video/4-modeling-count/]]></link>
			<title>4. Платформа АНТАВИРА: как создать и запустить Расчет</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Apr 2024 10:48:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://antavira.ru/blog/news/new-year-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://antavira.ru/blog/news/new-year-2026/]]></link>
			<title>АНТАВИРА поздравляет с Новым 2026 годом!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 13:15:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
